CÔNG DỤNG | Sơn lót chống ăn mòn gốc epoxy Metavinyl BTM dùng sơn trên bề mặt thép trần hoặc trên lớp sơn lót đầu tiên hoặc trên lớp sơn sẵn có khác, cho nhiều mục đích như đáy tàu, công trình thủy. |
ĐẶC TÍNH | · Bám dính tốt trên các bề mặt khác nhau. · Khô nhanh. · Chịu đựng nước biển tuyệt hảo và tương thích tốt với phương pháp bảo vệ bằng điện hóa – Cathodic. · Tương hợp tốt với lớp sơn phủ gốc Chlor – Rubber hay gốc nhựa dầu và các loại sơn chống hà khác. |
MÀU SẮC | S: Silver Brown và Drak Brown. |
PHƯƠNG PHÁP SƠN | Máy phun chân không Cỡ béc phun : 0.021 ~ 0.023″ Áp suất phun : 100 ~ 150 kg/cm² Pha loãng : 0 ~ 5 % theo thể tích Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn,… |
CHẤT PHA LOÃNG | Thinner 022 CV |
TỈ LỆ PHA TRỘN | Sơn 1 thành phần đã pha sẵn. |
QUY CÁCH BAO BÌ | 20 Lít và 5 Lít. |
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN | Màng sơn ướt : 195 micron/lớp Màng sơn khô : 75 micron/lớp (trung bình) |
HÀM LƯỢNG RẮN THỂ TÍCH | 39 % |
KHỐI LƯỢNG RIÊNG | 1.13 ± 0.05 |
TIÊU HAO(ĐỘ CHE PHỦ) | Lý thuyết : 5.10 m²/lít Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn… |
THỜI GIAN KHÔ | Nhiệt độ bề mặt 10°C 20°C 30°C Khô sờ được 20 phút 20 phút 20 phút Khô cứng 4 giờ 4 giờ 4 giờ |
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP | Tối thiểu 4 giờ 4 giờ 4 giờ Tố đa – – – |
HẠN BẢO QUẢN | 24 tháng |
ĐIỂM CHỚP CHÁY | > 15°C |
Nguồn: http://epoxy.vn/vn/son-lot-epoxy-chong-an-m-metavinyl-btm.html